Downey
THU-LO1 Statistic Index
»
Winter 2013
THU-LO1 TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Olivares, Mike | Big Bambu | 5 |
| Quezada, Erin | 3rd Stringers | 4 |
| Lopez, Jerry | Gamecocksthu | 4 |
| Guevara, J.r. | 3rd Stringers | 4 |
| Quezada, Jose | 3rd Stringers | 3 |
| Avila, Victor | Gamecocksthu | 3 |
| Tovar, Jorge | Gamecocksthu | 3 |
| Mandujano, George | Bada Bing | 3 |
| Flemete, Frank | 3rd Stringers | 3 |
| Sandoval, Jerry | 3rd Stringers | 2 |
THU-LO1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
