Downey
THU-LO1 Statistic Index
»
Winter 2013
THU-LO1 TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Tovar, Jorge | Gamecocksthu | 26 | 23 | .885 |
| Lample, John | Bada Bing | 19 | 16 | .842 |
| Lopez, Jerry | Gamecocksthu | 30 | 25 | .833 |
| Snyder, Joe | Bats And Ballz | 23 | 19 | .826 |
| Avila, Victor | Gamecocksthu | 27 | 22 | .815 |
| Ponce, Marco | Big Bambu | 16 | 13 | .813 |
| Gonzales, Johnny | Big Bambu | 20 | 16 | .800 |
| Flemete, Frank | 3rd Stringers | 18 | 14 | .778 |
| Lemos, Danny | Gamecocksthu | 16 | 12 | .750 |
| Gallaghan, Jeff | Big Bambu | 23 | 17 | .739 |
THU-LO1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
