Downey
TUE-LO Statistic Index
»
Winter 2013
TUE-LO TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Pacheco, Nazer | Coyotes | 7 |
| Barajas, Gil | Dtl | 6 |
| Amezquita, David | Dtl | 6 |
| Corona, Andrew | Punishers Tue | 5 |
| Mora, Cuco | Dtl | 5 |
| Esparza, Ralph | Dtl | 5 |
| Orneleas, Fred | Coyotes | 5 |
| Padilla, Jose | Fully Loaded | 5 |
| Hernandez, Dez | Dtl | 4 |
| Perez, Danny | 12 Pack | 4 |
TUE-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
