Anaheim
THU-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
THU-MENS TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Sholty, Johnny | Sinister | 45 | 9.55 |
| Duran, Jon | The Misfits | 55 | 10.41 |
| Gudino, Victor | Sinister | 46 | 15.33 |
| Scherwinski, Ken | Hoping For Ten | 93 | 16.69 |
| Zayas, Javier | Has Beens | 111 | 17.66 |
| Martin, Jefferson | Team Active Anaheim | 83 | 24.21 |
| Maez, Tim | Monstarz | 205 | 30.53 |
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
