Anaheim
THU-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
THU-MENS TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| White, Andrew | Sinister | 48 | 28 | 1.714 |
| Landin, Elijah | Hoping For Ten | 39 | 26 | 1.500 |
| Duran, Jonathan | The Misfits | 48 | 35 | 1.371 |
| Richart, Eric | Hoping For Ten | 42 | 31 | 1.355 |
| Jonalemon, Michael | Has Beens | 29 | 24 | 1.208 |
| Molina, Luis | Monstarz | 28 | 24 | 1.167 |
| Helm, Nash | Sinister | 35 | 30 | 1.167 |
| Bvorak, Johnathan | Has Beens | 29 | 25 | 1.160 |
| Duran, Jon | The Misfits | 38 | 33 | 1.152 |
| Alvarez, Jacob | The Misfits | 30 | 27 | 1.111 |
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
