Yucaipa
TUE-MENS Statistic Index
»
Summer 2012
TUE-MENS TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Malone, Robert | All Or Nothing | 88 | 9.19 |
| Brandt, Jim | Dysfunctional | 82 | 10.25 |
| Dabbs, Sean | Garys Rainbows | 78 | 12.04 |
| Christianson, Erik | So Cal Drillers | 62 | 13.56 |
| Erickson, Art | So Cal Drillers | 68 | 13.60 |
| Lungstrum, Mike | Turn Two | 67 | 13.79 |
| Scribner, Kyle | Brydenscot Metal | 89 | 14.49 |
| Laque, Richard | Bad News Dudes | 72 | 17.18 |
| Thrash, Scott | Morning Wood | 53 | 18.55 |
TUE-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
