Orange
THU-UP Statistic Index
»
Fall 2026
THU-UP TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Smith, Jackson | Mkb | 32 | 20 | 1.600 |
| Hefner, Eric | Inglorious Batters Thu | 20 | 16 | 1.250 |
| Smith, Garrett | Old Towne Sick Birds | 35 | 28 | 1.250 |
| Hefner, Chris | Inglorious Batters Thu | 28 | 23 | 1.217 |
| Nguyen, Chris | Hogs | 23 | 19 | 1.211 |
| Kuahaahaa, Cobe | Hogs | 30 | 25 | 1.200 |
| Parry, Blake | Mkb | 32 | 27 | 1.185 |
| Rogers, Nolan | Mkb | 20 | 17 | 1.176 |
| Velasco, Pedro | Mkb | 19 | 17 | 1.118 |
| Davis, Raul | Hogs | 20 | 20 | 1.000 |
THU-UP LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
