Orange
THU-UP Statistic Index
»
Fall 2026
THU-UP TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Smith, Garrett | Old Towne Sick Birds | 28 | 21 | .750 |
| Hefner, Eric | Inglorious Batters Thu | 16 | 11 | .688 |
| Ambriz, Erik | Hogs | 19 | 13 | .684 |
| Miller, Donovan | Mkb | 23 | 15 | .652 |
| Hefner, Chris | Inglorious Batters Thu | 23 | 15 | .652 |
| Rogue, David | Inglorious Batters Thu | 20 | 13 | .650 |
| Smith, Jackson | Mkb | 20 | 13 | .650 |
| Parry, Blake | Mkb | 27 | 17 | .630 |
| Loken, Joshua | Mkb | 18 | 11 | .611 |
| Lopez, Mike | Hogs | 23 | 14 | .609 |
THU-UP LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
