Culver City
TUE-HYB Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-HYB TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Myrow, Jordan | Jackson Mahomers | 56 | 29 | 1.931 |
| Castellanos, Noe | Papi Chulos Sc | 43 | 33 | 1.303 |
| Horowitz, Alex | Jackson Mahomers | 37 | 31 | 1.194 |
| Hernandez, Aidan | Papi Chulos Sc | 27 | 24 | 1.125 |
| Esquvias, Fernando | The Warriors | 22 | 20 | 1.100 |
| Villarreal, Alex | Papi Chulos Sc | 32 | 30 | 1.067 |
| Ethier, Mike | Big Line Drivers | 33 | 31 | 1.065 |
| Stoddard, Kitt | Jackson Mahomers | 29 | 28 | 1.036 |
| Cardenas, Alec | The Warriors | 31 | 30 | 1.033 |
| Green, Andrew | No Smoking | 26 | 26 | 1.000 |
TUE-HYB LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
