Pasadena
M-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
M-COMID TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Ku, Skylar | Holy Walkamole | 42 | 22 | 1.909 |
| Mier, Matthew | Picklebacks | 29 | 16 | 1.813 |
| Horton, Andrew | Blue Crew | 36 | 20 | 1.800 |
| Garcia, Danny | We Got The Runs | 47 | 29 | 1.621 |
| Martinez, Jeremy | Buffalo Wild Swings | 31 | 20 | 1.550 |
| Aguilar, Andrew | Picklebacks | 30 | 23 | 1.304 |
| Portzel, Noah | We Got The Runs | 22 | 17 | 1.294 |
| Martinez, Josh | Buffalo Wild Swings | 28 | 22 | 1.273 |
| Celis, Jaymz | Picklebacks | 22 | 18 | 1.222 |
| Gomez, Joseph | Buffalo Wild Swings | 23 | 19 | 1.211 |
M-COMID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
