Downey
THU-MID Statistic Index
»
Spring 2024
THU-MID TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Bayersdorff, Matt | The Sandlot Thur | 21 | 18 | .857 |
| Gatewood, Ty | Bteam | 22 | 17 | .773 |
| Gonzalez, Brian | Bteam | 22 | 17 | .773 |
| Hurtado, Alex | Los Callos Thu | 21 | 16 | .762 |
| Cortez, Jr T | Los Callos Thu | 25 | 19 | .760 |
| Garcia, Erick | Bteam | 24 | 18 | .750 |
| Pena, Ricardo | Bombitas Lite | 20 | 15 | .750 |
| Munoz, Ruben | Malas Influencias | 16 | 12 | .750 |
| Escobar, Manny | Malas Influencias | 15 | 11 | .733 |
| Hernandez, Mike | The Sandlot Thur | 26 | 19 | .731 |
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
