Pasadena
TUE-LO Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-LO TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Huff, Devon | Above Par | 24 | 21 | .875 |
| Whitesel, Wes | Danny Gloverz | 18 | 15 | .833 |
| Smalley, Mark | Expos | 16 | 13 | .813 |
| Martinez, Gerardo | Above Par | 19 | 14 | .737 |
| Park, Mike | Expos | 22 | 16 | .727 |
| Jung, Mark | Oldies But Goodies | 36 | 26 | .722 |
| Lynch, Matthew | Oldies But Goodies | 25 | 18 | .720 |
| Maciel, Christian | Torta Pounders | 24 | 17 | .708 |
| Mcgrail, Tommy | Oldies But Goodies | 20 | 14 | .700 |
| Zendejas, Martin | Above Par | 16 | 11 | .688 |
TUE-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
