Pico Rivera
FRI-COED Statistic Index
»
Summer 2024
FRI-COED TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Vega, Luis | No Glove No Love | 20 | 16 | .800 |
| Alvarado, Tony | No Glove No Love | 16 | 12 | .750 |
| Gonzalez, Gianna | Bme Fri | 19 | 14 | .737 |
| Garcia, Alan | Silent Assassins | 25 | 16 | .640 |
| Felix, Juan | Silent Assassins | 24 | 15 | .625 |
| Moreno, Alfredo | No Glove No Love | 16 | 10 | .625 |
| Veraugo, Sianna | Can Of Corn | 16 | 10 | .625 |
| Soto, Joseph | No Glove No Love | 17 | 10 | .588 |
| Felix, Johnathon | Silent Assassins | 24 | 13 | .542 |
| Topete, Lisa | No Glove No Love | 17 | 9 | .529 |
FRI-COED LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
