Riverside
SAT-CHLO Statistic Index
»
Fall 2026
SAT-CHLO TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Garcia, Aaron | Warriors Sat | .789 | 28 |
| Mednean, John | Warriors Sat | .762 | 25 |
| Robledo, Angel | Generations | .867 | 23 |
| Milino, Mike | The Way | .786 | 22 |
| Guzman, Jarrod | Warriors Sat | .812 | 20 |
| Sandoval, Ishmael | Los Soldados De Cristo | .786 | 18 |
| Villafana, Phillip | Elc Omega | .545 | 15 |
| Davis, John | St Patricks | .533 | 15 |
| Leon, Jesse | Los Soldados De Cristo | .588 | 15 |
| Guy, Ryan | Warriors Sat | .714 | 15 |
SAT-CHLO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
