Downey
THU-BEG Statistic Index
»
Winter 2013
THU-BEG TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Cabrera, Julio | Laguneros | .765 | 27 |
| Perez, Jose | The Sons Of Pitches | .600 | 26 |
| Arreola, Juan | The Sons Of Pitches | .692 | 21 |
| Aispuro, Carlos | Los Mas Chingones | .667 | 19 |
| Rodriguez, Tony | Wicked | .667 | 16 |
| Duran, Eddie | Los Mas Chingones | .625 | 16 |
| Lepe, Daniel | Los Mas Chingones | .667 | 16 |
| Reynoso, Matt | Wicked | .571 | 16 |
| Duron, John | Public Enemies | .643 | 15 |
| Ojeda, Jose | Laguneros | .700 | 14 |
THU-BEG LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
