Riverside
SUN-MID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toma Wey | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | .650 | .904 | .968 | 13.46 |
| Long Strokes | 4 | 2 | 0 | 2.5 | .667 | .634 | .932 | .992 | 17.61 |
| We Got The Runs | 5 | 3 | 0 | 2.5 | .625 | .585 | .847 | .995 | 19.06 |
| Los Peligrosos | 2 | 5 | 0 | 5 | .286 | .481 | .673 | .964 | 20.13 |
| Hit Squad | 0 | 7 | 0 | 7 | .000 | .468 | .632 | .986 | 27.48 |
| Totals | 18 | 17 | 0 | .572 | .810 | .981 | 19.48 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
