Riverside
TUE-REC LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fww Wet Bandits | 5 | 3 | 0 | - | .625 | .610 | 1.005 | .944 | 13.50 |
| Kut The Bull | 5 | 3 | 0 | - | .625 | .559 | .811 | .916 | 17.77 |
| Swing And Miss | 5 | 4 | 0 | 0.5 | .556 | .536 | .773 | .900 | 16.90 |
| Orange St Ath Club | 5 | 4 | 0 | 0.5 | .556 | .609 | .954 | .938 | 21.34 |
| Winpak Slammers | 3 | 5 | 0 | 2 | .375 | .453 | .622 | .919 | 12.57 |
| Legends Of The Ie | 2 | 6 | 0 | 3 | .250 | .517 | .669 | .897 | 18.44 |
| Totals | 25 | 25 | 0 | .549 | .808 | .918 | 16.90 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
