Riverside
TUE-REC Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-REC TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Lowe, Justin | Fww Wet Bandits | 4 |
| Lemus, Micah | Orange St Ath Club | 4 |
| Sabbah, Michael | Orange St Ath Club | 4 |
| Bennett, Derek | Fww Wet Bandits | 3 |
| Lozano, Bobby | Swing And Miss | 2 |
| Moreno, Tj | Kut The Bull | 2 |
| Lopez, Leo | Swing And Miss | 2 |
| Lopez, Santiago | Swing And Miss | 2 |
| Lowe, Sean | Fww Wet Bandits | 2 |
| Sorabia, Juan | Kut The Bull | 2 |
TUE-REC LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
