Riverside
TUE-REC Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-REC TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Bennett, Derek | Fww Wet Bandits | 34 | 20 | 1.700 |
| Lowe, Justin | Fww Wet Bandits | 34 | 20 | 1.700 |
| Lemus, Micah | Orange St Ath Club | 38 | 24 | 1.583 |
| Lowe, Sean | Fww Wet Bandits | 21 | 14 | 1.500 |
| Sabbah, Michael | Orange St Ath Club | 38 | 31 | 1.226 |
| Dominguez, Hiram | Kut The Bull | 14 | 12 | 1.167 |
| Leal, Shawn | Fww Wet Bandits | 18 | 16 | 1.125 |
| Cardenas, Elian | Kut The Bull | 22 | 20 | 1.100 |
| Laurenco, Eddie | Orange St Ath Club | 24 | 22 | 1.091 |
| Dragoo, Austin | Orange St Ath Club | 31 | 30 | 1.033 |
TUE-REC LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
