Riverside
WED-MID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up In Smoke | 8 | 1 | 0 | - | .889 | .601 | 1.007 | .956 | 9.43 |
| Team Toma | 7 | 1 | 0 | 0.5 | .875 | .607 | .796 | .982 | 13.43 |
| Ball Hogs | 6 | 3 | 0 | 2 | .667 | .556 | .796 | .943 | 11.39 |
| Homegrown | 5 | 4 | 0 | 3 | .556 | .568 | .788 | .933 | 14.46 |
| The Mambas | 3 | 4 | 1 | 4 | .438 | .526 | .733 | .929 | 18.67 |
| High Rollers | 3 | 6 | 0 | 5 | .333 | .552 | .823 | .961 | 16.04 |
| Swamp Donkeys | 2 | 7 | 0 | 6 | .222 | .516 | .760 | .952 | 17.92 |
| Big Stickz | 0 | 8 | 1 | 7.5 | .056 | .490 | .634 | .955 | 16.94 |
| Totals | 34 | 34 | 2 | .553 | .793 | .951 | 14.72 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
