Riverside
WED-MID Statistic Index
»
Fall 2026
WED-MID TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Flores, Andy | Up In Smoke | 4 |
| Garcia, Jonathan | Team Toma | 4 |
| Perez, Arron | Homegrown | 4 |
| Zendejas, Jesse | Up In Smoke | 3 |
| Solarez, Adrian | The Mambas | 3 |
| Aguilar, Ray | High Rollers | 3 |
| Martinez, Alfonso | High Rollers | 3 |
| Ramirez, Javier | Swamp Donkeys | 3 |
| Martinez, Manny | The Mambas | 2 |
| Whitebird, Michael | Ball Hogs | 2 |
WED-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
