Riverside
WED-MID Statistic Index
»
Fall 2026
WED-MID TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Joey | Team Toma | 17 | 7.00 |
| Castillo, Lorenzo | Up In Smoke | 36 | 7.64 |
| Vribe, David | Ball Hogs | 62 | 11.13 |
| Mesa, David | Team Toma | 46 | 13.42 |
| Salley, Jason | Homegrown | 104 | 14.96 |
| Ramirez, Javier | Swamp Donkeys | 68 | 15.87 |
| Franco, Joshua | High Rollers | 123 | 16.04 |
| Remus, Sergio | Big Stickz | 66 | 16.31 |
| Flores, Jason | The Mambas | 120 | 18.67 |
WED-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
