Pico Rivera
THU-MENS Statistic Index
»
Summer 2024
THU-MENS TOP 10 FIELDERS
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Name | Team | ATT | E | FAVE |
---|---|---|---|---|
Rice, Brian | Henny Hitters | 44 | 0 | 1.000 |
Louie, Andrew | Henny Hitters | 40 | 0 | 1.000 |
Contreras, Damian | The Dirtbags | 37 | 0 | 1.000 |
Modesto, Jonny | Los Dabbers | 30 | 0 | 1.000 |
Nieves, Bryan | The Dirtbags | 28 | 0 | 1.000 |
Nerio, Kouji | Oso Terrible | 24 | 0 | 1.000 |
Binford, Devon | Oso Terrible | 20 | 0 | 1.000 |
Maldonado, Phillip | Oso Terrible | 25 | 1 | .960 |
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.