Pico Rivera
THU-MENS Statistic Index
»
Summer 2024
THU-MENS TOP RBIS
Name | Team | RSP% | RBI |
---|---|---|---|
Ortega, John | Henny Hitters | .909 | 16 |
Domingo, Marcus | Los Dabbers | .778 | 16 |
Gonzalez, Mikey | Los Dabbers | .900 | 15 |
Reynoso, Armando | Los Dabbers | .692 | 15 |
Reynozo, Alex | Henny Hitters | 1.000 | 13 |
Ortega, Rudy | Henny Hitters | .583 | 12 |
Bingham, Nick | Henny Hitters | .778 | 11 |
Nieves, Vlad | The Dirtbags | .700 | 11 |
Rodriguez, Robert | Los Dabbers | .800 | 10 |
Contreras, Damian | The Dirtbags | .667 | 10 |
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.