Orange
THU-REC1 Statistic Index
»
Fall 2026
THU-REC1 TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Landeros, Kris | The Goonies | 6 |
| Stinson, Terry | One Bad Inning | 6 |
| Brazeal, Tom | Sons Of Runs | 5 |
| Heinicke, Noah | Lucky Best Team 1 | 5 |
| Sanchez, Raymond | The Goonies | 5 |
| Saucedo, Isiah | The Goonies | 3 |
| Cornejo, Brian | The Other Team | 3 |
| Bilotta, Joey | Lucky Best Team 1 | 3 |
| Sanchez, Izeah | The Goonies | 2 |
| Taylor, Ryan | The Visitors | 2 |
THU-REC1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
