Riverside
TUE-MID Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-MID TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Villalobos, David | Hitmen | 4 |
| Ayala, Sergio | Monstars | 3 |
| Mueller, Kris | Monstars | 3 |
| Ayala, Ceasar | Monstars | 2 |
| Kopersky, Kenner | Hitmen | 2 |
| Samario, Javie | Mobsters | 2 |
| Holland, Dae_dae | Mr Steal Yo Pitch | 1 |
| Kearns, Jordon | Mr Steal Yo Pitch | 1 |
| Cruz, Charlie | Hitmen | 1 |
| Lorrabaquio, Bruno | Hitmen | 1 |
TUE-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
