Riverside
TUE-MID Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-MID TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Samario, Javie | Mobsters | 47 | 35 | 1.343 |
| Mueller, Kris | Monstars | 30 | 24 | 1.250 |
| Ayala, Sergio | Monstars | 31 | 25 | 1.240 |
| Kopersky, Kenner | Hitmen | 21 | 17 | 1.235 |
| Mendez, Anthony | Monstars | 41 | 35 | 1.171 |
| Ayala, Ceasar | Monstars | 21 | 18 | 1.167 |
| Lorrabaquio, Bruno | Hitmen | 28 | 25 | 1.120 |
| Villalobos, David | Hitmen | 28 | 26 | 1.077 |
| Garcia, Andy | 2 Out Rally | 22 | 22 | 1.000 |
| Kearns, Jordon | Mr Steal Yo Pitch | 26 | 27 | .963 |
TUE-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
