Downey
THU-MID Statistic Index
»
Winter 2013
THU-MID TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Gonzales, Angel | Punishers Thu | 4 |
| Trinidad, Luis | Steamers | 3 |
| Casillas, Gamaliel | Punishers Thu | 3 |
| Ramirez, Javier | Ten Ringers | 3 |
| Mcclure, Alfred | Steamers | 2 |
| Garcia, Juan | Warlocks Thurs | 2 |
| Renteria, Daniel | Ten Ringers | 2 |
| Gaytan, Leo | Warlocks Thurs | 2 |
| Barboza, Anthony | Ten Ringers | 2 |
| Pulido, Jose | Punishers Thu | 2 |
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
