Downey
TUE-LO1 Statistic Index
»
Winter 2013
TUE-LO1 TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Miranda, Chris | Not Good Enough | 7 |
| Cornejo, Jorge | Shocker | 7 |
| Diaz, Robert | Master Batters | 7 |
| Jones, Nate | Not Good Enough | 4 |
| Gutierrez, Alex | Not Good Enough | 4 |
| Johnson, Burell | Shocker | 4 |
| Andrade, Leo | Shocker | 4 |
| Leiva, Kenny | Master Batters | 4 |
| Diaz, Louie | Master Batters | 4 |
| Dipolo, John | Master Batters | 3 |
TUE-LO1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
