Downey
TUE-LO1 Statistic Index
»
Winter 2013
TUE-LO1 TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Diaz, Robert | Master Batters | .632 | 30 |
| Cornejo, Jorge | Shocker | .538 | 25 |
| Ibarra, Jimmy | Hard Knocks | .944 | 24 |
| Miranda, Chris | Not Good Enough | .733 | 23 |
| Gutierrez, Alex | Not Good Enough | .846 | 22 |
| Leiva, Kenny | Master Batters | .643 | 20 |
| Diaz, Louie | Master Batters | .667 | 19 |
| Andrade, Leo | Shocker | .667 | 19 |
| Jones, Nate | Not Good Enough | .615 | 18 |
| Wyatt, Fred | Not Good Enough | .769 | 17 |
TUE-LO1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
