Orange
WED-REC Statistic Index
»
Fall 2026
WED-REC TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Dahlen, Noah | Outrun | 14 | 6.12 |
| Marker, Ray | Id Hit That | 27 | 6.23 |
| Rivera, Victor | Outrun | 15 | 6.56 |
| Fullerton, William | Ll | 45 | 9.17 |
| Marquez, Frank | Doggpound | 21 | 9.19 |
| Golumbic, Alex | Catalina Bucks | 57 | 10.41 |
| Robles, Angel | Wolfpack Wed | 67 | 14.66 |
| Duran, Mike | Serenity Now | 98 | 19.79 |
WED-REC LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
