Orange
WED-REC Statistic Index
»
Fall 2026
WED-REC TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Holguin, Justin | Outrun | .933 | 34 |
| Fullerton, William | Ll | .615 | 25 |
| Alvando, David | Doggpound | .667 | 20 |
| Gilmartin, Donald | Ll | .846 | 16 |
| Garza, Louie | Outrun | .846 | 16 |
| Trancozo, Ramon | Raymar | .714 | 16 |
| Jimenez, Adrian | Catalina Bucks | .700 | 15 |
| Mejia, Jonathon | Doggpound | .800 | 15 |
| Cortes, Joseph | Id Hit That | .636 | 15 |
| Gomez, Julian | Raymar | .875 | 15 |
WED-REC LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
