Eastvale-JCSD
SUN-COED Statistic Index
»
Summer 2023
SUN-COED TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Name | Team | ER | ERA |
---|---|---|---|
Barba, Josh | Blue Ballaz | 45 | 10.62 |
Hernandez, Nate | Momanddads Night Out | 25 | 10.94 |
Marshall, Peter | Momanddads Night Out | 33 | 11.00 |
Lourenco, Eddie | Random Strangers | 59 | 16.74 |
Quarto, Chris | Youre Killing Me Smalls | 51 | 18.79 |
Riestra, Charley | Rugged Cross Ringers | 85 | 20.76 |
Ide, Richard | So Rude | 125 | 25.00 |
SUN-COED LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.