Culver City
SUN-COED Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-COED TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Morton, Davon | Trap House | 24 | 21 | .875 |
| Barker, Chris | 5 Run Rule | 27 | 21 | .778 |
| Macon, Boris | Trap House | 19 | 13 | .684 |
| Gonzalez, Joe | Hits Creek | 21 | 14 | .667 |
| Posey, Kenora | Trap House | 36 | 22 | .611 |
| Bouchard, Travis | Hits Creek | 23 | 14 | .609 |
| Kaai, Marc | Zodiacs | 23 | 14 | .609 |
| Broadnax, Brad | Trap House | 28 | 17 | .607 |
| Holysz, Rob | Hits Creek | 28 | 17 | .607 |
| Streeter, Kori | Trap House | 25 | 15 | .600 |
SUN-COED LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
