Culver City
SUN-COED Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-COED TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Barker, Chris | 5 Run Rule | .800 | 28 |
| Kaai, Marc | Zodiacs | .500 | 13 |
| Streeter, Kori | Trap House | .583 | 13 |
| Prewett, Alissa | Hits Creek | .375 | 12 |
| Bouchard, Travis | Hits Creek | .800 | 12 |
| Engwall, Brett | Hits Creek | .667 | 12 |
| Morton, Davon | Trap House | .714 | 11 |
| Huggins, Lynden | Trap House | .588 | 11 |
| Posey, Kenora | Trap House | .833 | 11 |
| Broadnax, Brad | Trap House | .750 | 10 |
SUN-COED LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
