Orange
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayer Army | 6 | 1 | 1 | - | .812 | .594 | .828 | .852 | 9.66 |
| Pbc | 6 | 2 | 0 | 0.5 | .750 | .569 | .772 | .874 | 12.03 |
| Chex Mix | 6 | 2 | 0 | 0.5 | .750 | .516 | .829 | .918 | 9.39 |
| Kall Out Kingz | 4 | 4 | 0 | 2.5 | .500 | .571 | .782 | .837 | 8.43 |
| Nbl | 4 | 4 | 0 | 2.5 | .500 | .526 | .798 | .916 | 15.61 |
| La Familia Thur | 3 | 5 | 0 | 3.5 | .375 | .514 | .741 | .880 | 17.17 |
| The Mighty Bombers | 2 | 5 | 1 | 4 | .312 | .545 | .929 | .855 | 13.76 |
| Make Sb Great Again | 2 | 6 | 0 | 4.5 | .250 | .518 | .743 | .859 | 12.05 |
| Warning Track Power | 2 | 6 | 0 | 4.5 | .250 | .498 | .683 | .913 | 16.09 |
| Totals | 35 | 35 | 2 | .539 | .789 | .877 | 12.68 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
