Orange
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayer Army | 4 | 0 | 1 | - | .900 | .623 | .912 | .909 | 10.21 |
| Chex Mix | 4 | 2 | 0 | 1 | .667 | .528 | .863 | .918 | 11.43 |
| Pbc | 4 | 2 | 0 | 1 | .667 | .547 | .763 | .853 | 12.50 |
| Kall Out Kingz | 2 | 3 | 0 | 2.5 | .400 | .589 | .786 | .823 | 9.69 |
| Make Sb Great Again | 2 | 3 | 0 | 2.5 | .400 | .554 | .795 | .881 | 13.50 |
| Warning Track Power | 2 | 3 | 0 | 2.5 | .400 | .506 | .715 | .931 | 16.52 |
| La Familia Thur | 2 | 3 | 0 | 2.5 | .400 | .547 | .845 | .874 | 21.00 |
| The Mighty Bombers | 1 | 3 | 1 | 3 | .300 | .555 | .968 | .843 | 14.91 |
| Nbl | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | .520 | .768 | .920 | 16.37 |
| Totals | 22 | 22 | 2 | .552 | .824 | .881 | 13.88 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
