Orange
THU-MID Statistic Index
»
Fall 2026
THU-MID TOP 10 FIELDERS
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
| Name | Team | ATT | E | FAVE |
|---|---|---|---|---|
| Romo, Adam | Chex Mix | 32 | 1 | .969 |
| Gaddis, John | Warning Track Power | 30 | 1 | .967 |
| Rosales, Josh | La Familia Thur | 26 | 1 | .962 |
| Agredano, Fabian | The Mighty Bombers | 22 | 1 | .955 |
| Samsvick, Matt | Warning Track Power | 22 | 1 | .955 |
| Moreno, Franky | La Familia Thur | 22 | 1 | .955 |
| Dahdoul, Norman | Make Sb Great Again | 29 | 2 | .931 |
| Walsh, Justin | The Mighty Bombers | 36 | 3 | .917 |
| Bartels, Kenny | Kall Out Kingz | 24 | 2 | .917 |
| Glasky, Harrison | Make Sb Great Again | 34 | 3 | .912 |
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
