Orange
THU-MID Statistic Index
»
Fall 2026
THU-MID TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Serna, Adrian | The Mighty Bombers | 6 |
| Walsh, Justin | The Mighty Bombers | 5 |
| Renteria, Robert | Kall Out Kingz | 4 |
| Guemero, Steve | Chex Mix | 4 |
| Lawson, Matt | Slayer Army | 3 |
| Reynoso, Saul | The Mighty Bombers | 3 |
| Sandoval, Joe | Chex Mix | 3 |
| Sisneros, Jeff | Nbl | 3 |
| Mersch, Alex | Pbc | 3 |
| Malkemus, Jon | Chex Mix | 2 |
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
