Riverside
WED-LO1 LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nads | 6 | 2 | 1 | - | .722 | .550 | .815 | .850 | 9.29 |
| So Cal Smithians | 6 | 3 | 0 | 0.5 | .667 | .483 | .814 | .892 | 10.02 |
| Dugout Disciples | 4 | 3 | 0 | 1.5 | .571 | .534 | .841 | .900 | 8.22 |
| Stone Cold Stunnas | 4 | 5 | 0 | 2.5 | .444 | .470 | .683 | .836 | 10.43 |
| Rusd All Stars Wed | 4 | 5 | 0 | 2.5 | .444 | .508 | .727 | .872 | 13.69 |
| Los Aztecas | 3 | 4 | 1 | 2.5 | .438 | .455 | .735 | .824 | 13.36 |
| Get Hard | 2 | 7 | 0 | 4.5 | .222 | .481 | .705 | .798 | 15.87 |
| Totals | 29 | 29 | 2 | .499 | .762 | .853 | 11.57 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
